Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2014
45-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 3 по 12 октября 2014 года в Наньнине (КНР).
Общий медальный зачёт
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего Всего 14 14 15 431 | США![]() |
4 | 2 | 4 | 10 |
2 | КНР![]() |
3 | 1 | 7 | |
3 | КНДР![]() |
2 | 0 | 2 | |
4 | Япония![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Украина![]() |
1 | 0 | 2 | |
6 | Россия![]() |
1 | 0 | 5 | 6 |
7 | Венгрия![]() |
1 | 0 | 1 | |
Нидерланды![]() |
1 | 0 | 1 | ||
9 | Румыния![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Бразилия![]() |
0 | 1 | 2 | |
Хорватия![]() |
0 | 1 | 2 | ||
12 | Великобритания![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Франция![]() |
0 | 1 | ||
Медалисты
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное первенство | КНР![]() Чэн Жань Дэн Шуди Линь Чаопань Лю Ян Ю Хао Чжан Чэнлун Лю Жунбин |
Япония![]() Кохэй Камэяма Рёхэй Като Сёго Нономура Кэндзо Сираи Юсукэ Танака Кохэй Утимура Кадзуюки Такэда |
США![]() Джейкоб Далтон Дэнелл Лейва Сэмюэл Микулак Александер Наддоур Джон Орозко Доннелл Виттенбёрг Пол Руггери |
Индивидуальное многоборье | ![]() Япония |
![]() Великобритания |
![]() Япония |
Вольные упражнения | ![]() Россия |
![]() Япония |
![]() Бразилия |
Конь | ![]() Венгрия |
![]() Хорватия |
![]() Франция |
Кольца | ![]() Китай |
![]() Бразилия |
![]() Китай ![]() Россия |
Опорный прыжок | ![]() КНДР |
![]() Украина |
![]() США |
Параллельные брусья | ![]() Украина |
![]() США |
![]() Япония |
Перекладина | ![]() Нидерланды |
![]() Япония |
![]() Хорватия |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное первенство | США![]() Кайла Росс Симона Байлз Микаэла Скиннер Алиса Бауман Мэдисон Кошан Эштон Локлир Мэдисон Деш |
КНР![]() Яо Цзыи Чэнь Сыи Шан Чуньсун Хуан Хуэйдань Бай Явэнь Тань Цзясинь Се Юйфэнь |
Россия![]() Алия Мустафина Татьяна Набиева Екатерина Крамаренко Алла Сосницкая Дарья Спиридонова Мария Харенкова Полина Фёдорова |
Индивидуальное многоборье | ![]() США |
![]() Румыния |
![]() США |
Вольные упражнения | ![]() США |
![]() Румыния |
![]() Россия |
Опорный прыжок | ![]() КНДР |
![]() США |
![]() США |
Разновысокие брусья | ![]() Китай |
![]() Китай |
![]() Россия |
Бревно | ![]() США |
![]() Китай |
![]() Россия |
Ссылки
- Gymn Forum: World Championships Results

|
|
|
|
|
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1954
13-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 27 по 30 июня 1954 года в Риме. В женских соревнованиях приняли участие 126 гимнасток из 18 стран, а в мужских соревнованиях — 132 гимнаста из 24 стран. В командном турнире за каждую страну выступали по 8 гимнастов, но в зачёт шли 6 лучших результатов в каждом виде многоборья. Это был первый чемпионат мира по спортивной гимнастике, в котором приняли участие советские спортсмены.
Призёры
Женщины
Золото | Серебро | Бронза | |
Командное первенство | ![]() Галина Рудько Тамара Манина Лариса Латынина Мария Гороховская София Муратова Нина Бочарова Пелагея Данилова Галина Шарабидзе |
![]() Агнеш Келети Ева Банати Илона Милановиц Ирен Карпати-Карчич Эржебет Дьюаш Алис Кертеж Ольга Таш Эдит Переньи |
![]() Ева Босакова Мирослава Брдичкова Алёна Шадимова Вера Драздикова Здена Лизкова Анна Марейкова Алёна Рейхова Вера Ванчурова |
Абсолютное первенство | ![]() СССР |
![]() Чехословакия |
![]() Польша |
Опорный прыжок | ![]() СССР ![]() Швеция |
не присуждалось | ![]() Швеция |
Брусья | ![]() Венгрия |
![]() СССР |
![]() Польша |
Бревно | ![]() Япония |
![]() Чехословакия |
![]() Венгрии |
Вольные упражнения | ![]() СССР |
![]() Чехословакия |
![]() СССР |
Мужчины
Золото | Серебро | Бронза | |
Командное первенство | ![]() Виктор Чукарин Валентин Муратов Грант Шагинян Борис Шахлин Альберт Азарян Иван Востриков Евгений Корольков Сергей Джаяни |
![]() Масао Такэмото Такаси Оно Масами Кубота Тадэо Уэсако Акира Кано Тэцуми Набэя Акитомо Канэко Ёсиюки Осима |
![]() Йозеф Штальдер Ханс Ойгстер Джэк Гюнтхард Жан Шаболь Ханс Шварцентрубер Мельшиор Тальман Ханс Брундлер Освальд Бухлер |
Абсолютное первенство | ![]() СССР ![]() СССР |
не присуждалось | ![]() СССР |
Вольные упражнения | ![]() СССР ![]() Япония |
не присуждалось | ![]() Швеция |
Конь | ![]() СССР |
![]() Швейцария |
![]() СССР |
Кольца | ![]() СССР |
![]() СССР |
![]() СССР |
Опорный прыжок | ![]() Чехословакия |
![]() ФРГ |
![]() СССР |
Брусья | ![]() СССР |
![]() Швейцария |
![]() ФРГ ![]() Швейцария ![]() Япония |
Перекладина | ![]() СССР |
![]() ФРГ ![]() СССР |
не присуждалась |
Командный зачёт
Место Страна


1 | СССР![]() |
12 | 3 | 5 | 20 |
2 | Япония![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Чехословакия![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Венгрия![]() |
1 | 1 | 3 | |
5 | Швеция![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Швейцария![]() |
0 | 2 | 4 | |
7 | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Польша![]() |
0 | 2 |
Результаты
Женщины
Командное первенство
1. | СССР | 524,310 |
2. | Венгрия | 518,280 |
3. | Чехословакия | 511,750 |
4. | Румыния | 498,570 |
5. | Италия | 395,770 |
6. | Польша | 495,660 |
7. | Болгария | 494,030 |
8. | Швеция | 491,210 |
Абсолютное первенство
1. | Галина Рудько | СССР | 75,680 |
2. | Ева Босакова | Чехословакия | 75,110 |
3. | Хелена Ракочи | Польша | 74,370 |
4. | Эдит Переньи | Венгрия | 74,310 |
5. | Елена Леуштяну | Румыния | 74,240 |
6. | Нина Бочарова | СССР | 74,210 |
7. | Мария Гороховская | СССР | 74,140 |
8. | Кэйко Танака | Япония | 73,740 |
Опорный прыжок
1. | Тамара Манина | СССР | 18,960 |
1. | Анна Петерссон | Швеция | 18,960 |
3. | Ева Берген | Швеция | 18,930 |
4. | Мария Гороховская | СССР | 18,860 |
5. | Галина Рудько | СССР | 18,790 |
6. | Елена Леуштяну | Румыния | 18,650 |
Брусья
1. | Агнеш Келети | Венгрия | 19,460 |
2. | Галина Рудько | СССР | 19,330 |
3. | Хелена Ракочи | Польша | 19,200 |
4. | Ева Босакова | Чехословакия | 19,130 |
4. | Нина Бочарова | СССР | 19,130 |
6. | Пелагея Данилова | СССР | 19,110 |
Бревно
1. | Кэйко Танака | Япония | 18,890 |
2. | Ева Босакова | Чехословакия | 18,760 |
3. | Агнеш Келети | Венгрия | 18,720 |
4. | Эдит Переньи | Венгрия | 18,660 |
5. | Галина Рудько | СССР | 18,600 |
6. | Нина Бочарова | СССР | 18,560 |
Вольные упражнения
1. | Тамара Манина | СССР | 19,390 |
2. | Ева Босакова | Чехословакия | 19,160 |
3. | Мария Гороховская | СССР | 19,120 |
4. | Агнеш Келети | Венгрия | 19,100 |
5. | Нина Бочарова | СССР | 18,960 |
6. | Галина Рудько | СССР | 18,960 |
Мужчины
Командное первенство
1. | СССР | 689,900 |
2. | Япония | 673,250 |
3. | Швейцария | 671,550 |
4. | ФРГ | 670,250 |
5. | Чехословакия | 661,400 |
6. | Финляндия | 659,850 |
7. | Венгрия | 650,000 |
8. | Италия | 637,450 |
Абсолютное первенство
1. | Валентин Муратов | СССР | 115,450 |
1. | Виктор Чукарин | СССР | 115,450 |
3. | Грант Шагинян | СССР | 114,600 |
4. | Альберт Азарян | СССР | 114,050 |
4. | Борис Шахлин | СССР | 114,050 |
6. | Иван Востриков | СССР | 113,650 |
7. | Евгений Корольков | СССР | 113,500 |
8. | Хельмут Бантц | ФРГ | 113,400 |
Вольные упражнения
1. | Валентин Муратов | СССР | 19,250 |
1. | Масао Такэмото | Япония | 19,250 |
3. | Карл Уильям Торессон | Швеция | 19,200 |
4. | Масами Кубота | Япония | 19,150 |
4. | Виктор Чукарин | СССР | 19,150 |
6. | Грант Шагинян | СССР | 19,050 |
Конь
1. | Грант Шагинян | СССР | 19,300 |
2. | Йозеф Штальдер | Швейцария | 19,250 |
3. | Виктор Чукарин | СССР | 19,200 |
4. | Борис Шахлин | СССР | 19,150 |
5. | Иван Востриков | СССР | 18,900 |
6. | Валентин Муратов | СССР | 18,850 |
Кольца
1. | Альберт Азарян | СССР | 19,750 |
2. | Евгений Корольков | СССР | 19,550 |
3. | Валентин Муратов | СССР | 19,500 |
4. | Виктор Чукарин | СССР | 19,450 |
5. | Грант Шагинян | СССР | 19,400 |
6. | Сергей Джаяни | СССР | 19,300 |
Опорный прыжок
1. | Лео Соторник | Чехословакия | 19,250 |
2. | Хельмут Бантц | ФРГ | 19,200 |
3. | Сергей Джаяни | СССР | 19,100 |
4. | Альберт Азарян | СССР | 18,900 |
4. | Такаси Оно | Япония | 18,900 |
6. | Адальберт Дикхут | ФРГ | 18,850 |
Брусья
1. | Валентин Чукарин | СССР | 19,600 |
2. | Йозеф Штальдер | Швейцария | 19,550 |
3. | Хельмут Бантц | ФРГ | 19,400 |
3. | Ханс Ойгстер | Швейцария | 19,400 |
3. | Масао Такэмото | Япония | 19,400 |
6. | Джэк Гюнтхард | Швейцария | 19,350 |
Перекладина
1. | Валентин Муратов | СССР | 19,700 |
2. | Хельмут Бантц | ФРГ | 19,400 |
2. | Борис Шахлин | СССР | 19,400 |
4. | Йозеф Штальдер | Швейцария | 19,300 |
5. | Масао Такэмото | Япония | 19,250 |
5. | Виктор Чукарин | СССР | 19,250 |
Ссылки
Результаты на сайте Gymnast.ru

|
|
|
|
|
Категория:Чемпионаты мира по спортивной гимнастике

Чемпионаты мира по спортивной гимнастике на Викискладе |
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 - квалификация у женщин
Квалификация у женщин на Чемпионате мира по спортивной гимнастике 2015 года прошла с 23-24 октября 2015 в Глазго (Великобритания) на The SSE Hydro. Лучшие 8 команд прошли в финал соревнований и попадут на командные соревнования на Олимпиаде 2016; команды с 9-16 место будут соревноваться на тестовом Олимпийском предприятии в начале 2015, чтобы разыграть последние 4 командные путевки на Олимпиаду.
Содержание
Командные соревнованияПравить
Курсивом выделены результаты, не прошедшие квалификацию.
Место | Команда | Опорный прыжок |
Брусья | Бревно | Вольные упражнения |
Всего |
1 | США | 62.099 | 57.715 | 57.198 | 59.599 | 236.611 |
Симона Байлз | 16.000 | 14.666 | 14.966 | 15.966 | 61.598 | |
Габриэль Дуглас | 15.300 | 14.750 | 13.066 | 14.400 | 57.516 | |
Бренна Дауэлл | 15.100 | 11.333 | — | 13.966 | — | |
Мэдисон Кошан | — | 15.233 | 14.000 | — | ||
Магги Николс | 15.666 | — | 14.166 | 14.700 | — | |
Александра Райсман | 15.133 | 13.066 | 14.066 | 14.533 | 56.798 | |
2 | Россия | 60,299 | 59,907 | 56,532 | 54,699 | 231,437 |
Ксения Афанасьева | 14,866 | — | 0,000 | 14,633 | — | |
Мария Харенкова | — | 14,341 | 14.366 | 13,300 | — | |
Виктория Комова | 15,033 | 15.300 | 14.533 | — | ||
Мария Пасека | 15,500 | 14,800 | — | 13,666 | — | |
Дарья Спиридонова | 13,966 | 15.466 | 13,100 | 12,466 | 54.998 | |
Седа Тутхалян | 14,900 | 14,066 | 14,533 | 13,100 | 56.599 | |
3 | Великобритания | 59,531 | 55,566 | 55,299 | 56,766 | 227,162 |
Бэки Дауни | — | 13,500 | 14,100 | — | ||
Элли Дауни | 15,066 | 12,133 | 13,966 | 14,400 | 55.565 | |
Клауди Фрагапани | 14,866 | — | 13,233 | 14,600 | — | |
Руби Харролд | 14,666 | 13,600 | 13,466 | 56.398 | ||
Келли Симм | 14,433 | 13,700 | — | 13,566 | — | |
Эми Тинклер | 14,933 | 13,700 | 13,633 | 14,200 | 56.466 | |
4 | Китай | 58.931 | 56.098 | 55.199 | 54.899 | 225.127 |
Чэнь Сыи | 14.233 | 12.800 | 13.700 | 13.533 | 54.266 | |
Фань Илинь | — | 14.966 | 13.833 | — | ||
Мао Юи | 14.766 | — | 12.500 | — | ||
Шан Чуньсун | 14.100 | 14.666 | 13.166 | 14.400 | 56.332 | |
Тань Цзясинь | 14.866 | 13.666 | — | 12.766 | — | |
Ван Янь | 15.066 | 11.800 | 14.500 | 14,200 | 55.566 | |
5 | Италия | 58,290 | 54,332 | 55,432 | 56,398 | 224,452 |
Эрика Фазана | 15,058 | 13,766 | — | 14,466 | — | |
Ванесса Феррари | 14,366 | 13,633 | 13,733 | 13.933 | 55.665 | |
Карлотта Ферлито | 14,266 | 13,233 | 14,233 | 13,933 | 55.665 | |
Элиса Менегини | 14,600 | — | 12,900 | 14,066 | — | |
Лара Мори | — | 12,400 | 13,733 | — | ||
Тея Угрин | 14,066 | 13,700 | 13,733 | 13,800 | 55.299 | |
6 | Япония | 58,033 | 55,199 | 54,832 | 55,799 | 223,863 |
Сая Миякава | 14,900 | — | 14,900 | — | ||
Маи Мураками | 14,900 | 13,700 | 13,666 | 14,100 | 56.366 | |
Натсуми Сасада | 14,133 | 13,500 | 13,233 | 13,033 | 53.899 | |
Аико Сугихара | — | 13,966 | 12,800 | — | ||
Асуке Тэрамото | 13,633 | 14,033 | 14,100 | 13,766 | 55.532 | |
Сакура Юмото | 14,100 | 12,700 | 13,833 | 12,966 | 53.599 | |
7 | Канада | 58,133 | 55,732 | 54,649 | 54,266 | 222,780 |
Элли Блэк | 14.800 | 13.733 | 14.600 | 14.166 | 57.299 | |
Изабела Онюшко | 14.000 | 14.100 | 13.416 | 13.700 | 55.216 | |
Бриттани Роджерс | 15.000 | 14.166 | 13.500 | — | ||
Одри Руссо | — | 13,166 | 12,500 | 13.400 | — | |
Сидни Таунсенд | 14.333 | — | 12,500 | — | ||
Виктория Кейен-Ву | 13,666 | 13.733 | 13.133 | 13.000 | 53.532 | |
8 | Нидерланды | 56.016 | 55.499 | 55.565 | 55.274 | 222.354 |
Мара Титарсолидж | 13.900 | 13.366 | 10.633 | 13.166 | 51,065 | |
Этора Торсдотир | 13.766 | 13.633 | 14.233 | 13.508 | 55,14 | |
Лиза Топ | 14.300 | — | 12.333 | 13.700 | — | |
Тиша Воллеман | 13.916 | 13.333 | — | 13.866 | — | |
Лики Веверс | 13.900 | 14.400 | 14.233 | 14.200 | 56.733 | |
Санне Веверс | — | 14.100 | 14.766 | — |
МногоборьеПравить
Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Симона Байлз | 16.000 | 14.666 | 14.966 | 15.966 | 61.598 | Q |
Джулия Штайнгрубер | 15.500 | 14.141 | 13.466 | 14.533 | 57.640 | Q |
Габриэль Дуглас | 15.300 | 14.750 | 13.066 | 14.400 | 57.516 | Q |
Элли Блэк | 14.800 | 13.733 | 14.600 | 14.166 | 57.299 | Q |
Александра Райсман | 15.133 | 13.066 | 14.066 | 14.533 | 56.798 | — |
Лики Веверс | 13.900 | 14.400 | 14.233 | 14.200 | 56.733 | Q |
Седа Тутхалян | 14.900 | 14.066 | 14.533 | 13.100 | 56.599 | Q |
Эми Тинклер | 14.933 | 13.700 | 13.633 | 14.200 | 56.466 | Q |
Руби Харролд | 14.666 | 13.600 | 13.466 | 56.398 | Q | |
Маи Мураками | 14.900 | 13.700 | 13.666 | 14.100 | 56.366 | Q |
Лорранэ Оливеира | 14.766 | 13.600 | 13.933 | 14.066 | 56.365 | Q |
Шан Чуньсун | 14.100 | 14.666 | 13.166 | 14.400 | 56.332 | Q |
Паулина Шефер | 14.533 | 13.233 | 14.300 | 13.733 | 55.799 | Q |
Флавия Сарайва | 14.233 | 13.266 | 14.133 | 14.166 | 55.798 | Q |
Ноеми Макра | 13.966 | 14.233 | 13.833 | 13.700 | 55.732 | Q |
Лариса Йордаке | 14.866 | 13.200 | 13.866 | 13.766 | 55.698 | Q |
Карлотта Ферлито | 14.266 | 13.233 | 14.233 | 13.933 | 55.665 | Q |
Ванесса Феррари | 14.366 | 13.633 | 13.733 | 13.933 | 55.665 | Q |
Ван Янь | 15.066 | 11.800 | 14.500 | 14.200 | 55.566 | Q |
Элли Дауни | 15.066 | 12.133 | 13.966 | 14.400 | 55.565 | — |
Асука Терамото | 13.633 | 14.033 | 14.100 | 13.766 | 55.532 | Q |
Лиза Вершуерен | 13.916 | 13.900 | 13.700 | 13.933 | 55.449 | Q |
Лаура Журка | 14.766 | 12.933 | 13.800 | 55.332 | Q | |
Руне Херманс | 14.000 | 13.566 | 13.800 | 13.966 | 55.332 | Q |
Тэа Угрин | 14.066 | 13.700 | 13.733 | 13.800 | 55.299 | — |
Элизабет Сайц | 14.066 | 13.766 | 13.400 | 55.298 | Q | |
Изабела Онюшко | 14.000 | 14.100 | 13.416 | 13.700 | 55.216 | Q |
Этора Торсдотир | 13.766 | 13.633 | 14.233 | 13.508 | 55.140 | R |
Марин Бревет | 14.133 | 13.633 | 13.233 | 14.133 | 55.132 | R |
Дарья Спиридонова | 13.966 | 15.466 | 13.100 | 12.466 | 54.998 | R |
Опорный прыжокПравить
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог РезультатСимона Байлз | 6.300 | 9.700 | 16.000 | 5.600 | 9.666 | 15.266 | 15.633 | Q | ||
Мария Пасека | 6.400 | 9.100 | 15.500 | 6.300 | 9.366 | 15.666 | 15.583 | Q | ||
Хон Ын Джон | 6.300 | 9.266 | 15.566 | 6.400 | 9.100 | 15.500 | 15.533 | Q | ||
Джулия Штайнгрубер | 6.200 | 9.300 | 15.500 | 5.800 | 9.333 | 15.133 | 15.316 | Q | ||
Ван Янь | 6.000 | 9.066 | 15.066 | 6.200 | 8.933 | 15.133 | 15.099 | Q | ||
Элли Дауни | 5.800 | 9.266 | 14.900 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 14.949 | Q | ||
Дипа Кармакар | 7.000 | 8.100 | 15.100 | 6.000 | 8.700 | 14.700 | 14.900 | Q | ||
Алекса Морена | 6.200 | 8.833 | 15.033 | 6.000 | 8.766 | 14.766 | 14.899 | Q | ||
Седа Тутхалян | 5.800 | 9.100 | 14.900 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 14.816 | R | ||
Бриттани Роджерс | 5.800 | 9.200 | 15.000 | 5.600 | 8.933 | 14.533 | 14.766 | R | ||
Паула Мехиас | 6.000 | 8.900 | 14.900 | 5.700 | 8.800 | 14.500 | 14.700 | R | ||
Разновысокие брусьяПравить
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Дарья Спиридонова | 6.700 | 8.766 | 15.466 | Q | |
Виктория Комова | 6.500 | 8.800 | 15.300 | Q | |
Мэдисон Кошан | 6.600 | 8.633 | 15.233 | Q | |
Софи Шидер | 6.600 | 8.433 | 15.033 | Q | |
Фань Илинь | 6.800 | 8.166 | 14.966 | Q | |
Мария Пасека | 6.100 | 8.700 | 14.800 | — | |
Габриэль Дуглас | 6.200 | 8.550 | 14.750 | Q | |
Симона Байлз | 6.100 | 8.566 | 14.666 | — | |
Руби Харролд | 6.300 | 8.366 | 14.666 | Q | |
Шан Чуньсун | 6.500 | 8.166 | 14.666 | Q | |
Лоан Хис | 6.100 | 8.366 | 14.666 | R | |
Лики Веверс | 6.000 | 8.400 | 14.400 | — | |
Мария Харенкова | 5.800 | 8.541 | 14.341 | R | |
Ноеми Макра | 6.100 | 8.133 | 14.233 | R |
Вольные упражненияПравить
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Симона Байлз | 6.900 | 9.066 | 15.966 | Q | |
Сая Миякава | 6.300 | 8.600 | 14.900 | Q | |
Магги Николс | 6.200 | 8.500 | 14.700 | Q | |
Ксения Афанасьева | 6.100 | 8.533 | 14.633 | Q | |
Клауди Фрагапани | 6.300 | 8.300 | 14.600 | Q | |
Джулия Штайнгрубер | 6.000 | 8.533 | 14.533 | Q | |
Александра Райсман | 6.600 | 8.233 | -0.3 | 14.533 | — |
Эрика Фазана | 6.000 | 8.466 | 14.466 | Q | |
Габриэль Дуглас | 5.900 | 8.500 | 14.400 | — | |
Элли Дауни | 6.000 | 8.400 | 14.400 | Q | |
Шан Чуньсун | 6.400 | 8.000 | 14.400 | R | |
Лики Веверс | 5.600 | 8.600 | 14.200 | R | |
Эми Тинклер | 6.000 | 8.200 | 14.200 | — | |
Ван Янь | 6.200 | 8.000 | 14.200 | R |
БревноПравить
Место Спортсмен База Техника Штраф Итог Результат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Симона Байлз | 6.300 | 8.666 | 14.966 | Q | |
Санне Веверс | 5.900 | 8.866 | 14.766 | Q | |
Элли Блэк | 6.400 | 8.200 | 14.600 | Q | |
Виктория Комова | 5.700 | 8.833 | 14.533 | Q | |
Седа Тутхалян | 6.300 | 8.233 | 14.533 | Q | |
Ван Янь | 6.300 | 8.200 | 14.500 | Q | |
Мария Харенкова | 5.900 | 8.466 | 14.366 | — | |
Паулина Шефер | 5.800 | 8.500 | 14.300 | Q | |
Этора Торсдотир | 5.600 | 8.633 | 14.233 | Q | |
Карлотта Ферлито | 5.700 | 8.533 | 14.233 | R | |
Лики Веверс | 5.700 | 8.533 | 14.233 | — | |
Джаде Барбоса | 5.700 | 8.500 | 14.200 | R | |
Магги Николс | 5.800 | 8.366 | 14.166 | R |
Официальный сайтПравить
- Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2003
37-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в 2003 году в Анахайме (США).
Общий медальный зачёт
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего1 | КНР![]() |
5 | 2 | 1 | 8 |
2 | США![]() |
5 | 2 | 0 | 7 |
3 | Япония![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Болгария![]() |
2 | 0 | 2 | |
5 | Россия![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Бразилия![]() |
1 | 0 | 1 | |
Греция![]() |
1 | 0 | 1 | ||
Узбекистан![]() |
1 | 0 | 1 | ||
9 | Румыния![]() |
0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Италия![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
11 | КНДР![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Канада![]() |
0 | 2 | 2 | |
13 | Испания![]() |
0 | 1 | 1 | |
Великобритания![]() |
0 | 1 | 1 | ||
Австралия![]() |
0 | 1 | 1 |
Медалисты
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное многоборье | КНР![]() Хуан Сюй Ли Сяопэн Тэн Хайбинь Сяо Цинь Син Аовэй Ян Вэй |
США![]() Радж Бхавсар Джейсон Гэтсон Морган Хэмм Пол Хэмм Бретт Макклюр Блэйн Уилсон |
Япония![]() Такэхиро Касима Хироюки Томита Наоя Цукахара Тацуя Ямада |
Индивидуальное многоборье | ![]() США |
![]() Китай |
![]() Япония |
Вольные упражнения | ![]() США ![]() Болгария |
не присуждалась | ![]() Канада |
Конь | ![]() Япония ![]() Китай |
не присуждалась | ![]() Россия |
Кольца | ![]() Болгария ![]() Греция |
не присуждалась | ![]() Италия ![]() Италия |
Опорный прыжок | ![]() КНР |
![]() Румыния |
![]() Канада |
Параллельные брусья | ![]() КНР |
![]() КНР ![]() Россия |
не присуждалась |
Перекладина | ![]() Япония |
![]() Италия |
![]() Россия |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Командное многоборье | США![]() Таша Сквикерт Челси Меммель Карли Паттерсон Холли Вайс Терин Хамфри Кортни Купец |
Румыния![]() Кэтэлина Понор Оана Бан Александра Эремия Андрея Мунтяну Моника Рошу Флорика Леонида |
Австралия![]() Аллана Слэйтер Монетте Руссо Белинда Арчер Жаки Дунн Стефани Мурхауз Дэниэлле Келли |
Индивидуальное многоборье | ![]() Россия |
![]() США |
![]() Китай |
Опорный прыжок | ![]() Узбекистан |
![]() Россия ![]() КНДР |
не присуждалась |
Разновысокие брусья | ![]() США ![]() США |
не присуждалась | ![]() Великобритания |
Бревно | ![]() Китай |
![]() Румыния |
![]() Россия |
Вольные упражнения | ![]() Бразилия |
![]() Румыния |
![]() Испания |
Ссылки

|
|
|
|
|
Смотрите также
Женская спортивная гимнастика
Детская спортивная гимнастика
Мужская спортивная гимнастика
Мельникова спортивная гимнастика
Мария пасека спортивная гимнастика
Ксения афанасьева спортивная гимнастика
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика для начинающих
Спортивная гимнастика для детей от 3 лет
- Спортивная гимнастика для детей
- Спортивная гимнастика для девочек
Спортивная гимнастика